Jedipedia:Meilensteine
Meilensteine sind die Artikel, die in der Statistik eine runde Zahl belegen. Aus technischen Gründen lassen sich die Meilensteine nicht mehr einfach zurückverfolgen, was eine Ermittlung im Nachhinein erschwert. Deshalb ist es erforderlich, dass ein neuer Meilenstein sofort nach seiner Belegung hier eingetragen wird. Die früher mit aufgeführte Kategorie der Seitenabrufe wird aufgrund der im MediaWiki-Update entfallenen Aufrufzählfunktion nicht weiter verfolgt.
Artikel[Bearbeiten]
|
Seitenbearbeitungen[Bearbeiten]
- 1.450.000: 16. Juni 2024
- 1.400.000: 11. September 2022
- 1.350.000: 19. Januar 2022
- 1.300.000: 16. September 2021
- 1.250.000: 5. Juli 2021
- 1.200.000: 31. Dezember 2020
- 1.150.000: 18. April 2019
- 1.100.000: 28. Januar 2017
- 1.050.000: 28. Dezember 2015
- 1.000.000: 19. Juni 2014
- 950.000: 1. Januar 2014
- 900.000: 8. Februar 2013
- 850.000: 25. Juni 2012
- 800.000: 6. Februar 2012
- 790.000: 15. Januar 2012
- 780.000: 15. Dezember 2011
- 770.000: 15. November 2011
- 760.000: 15. Mai 2011
- 750.000: 9. April 2011
- 740.000: 28. Februar 2011
- 730.000: 1. Februar 2011
- 720.000: 3. Januar 2011
- 710.000: 8. Dezember 2010
- 700.000: 8. November 2010
- 690.000: 12. Oktober 2010
- 680.000: 17. September 2010
- 670.000: 25. August 2010
- 660.000: 9. August 2010
- 650.000: 26. Juli 2010
- 640.000: 9. Juli 2010
- 630.000: 25. Juni 2010
- 620.000: 2. Juni 2010
- 610.000: 16. Mai 2010
- 600.000: 27. April 2010
- 590.000: 5. April 2010
- 580.000: 17. März 2010
- 570.000: 27. Februar 2010
- 560.000: 5. Februar 2010
- 550.000: 17. Januar 2010
- 540.000: 1. Januar 2010
- 530.000: 13. Dezember 2009
- 520.000: 21. November 2009
- 510.000: 30. Oktober 2009
- 500.000: 14. Oktober 2009
- 490.000: 22. September 2009
- 480.000: 24. August 2009
- 470.000: 4. August 2009
- 460.000: 19. Juli 2009
- 450.000: 3. Juli 2009
- 440.000: 13. Juni 2009
- 430.000: 1. Juni 2009
- 420.000: 13. Mai 2009
- 410.000: 23. April 2009
- 400.000: 7. April 2009
- 390.000: 17. März 2009
- 380.000: 21. Februar 2009
- 370.000: 8. Februar 2009
- 360.000: 17. Januar 2009
- 350.000: 25. Dezember 2008
- 340.000: 3. Dezember 2008
- 330.000: November 2008
- 320.000: 19. Oktober 2008
- 310.000: 6. September 2008
- 300.000: 7. August 2008
- 290.000: 19. Juli 2007
- 280.000: 26. Juni 2008
- 270.000: 30. Mai 2008
- 260.000: 9. Mai 2008
- 250.000: 13. April 2008
- 240.000: 14. März 2008
- 230.000: 17. Februar 2008
- 220.000: 18. Januar 2008
- 210.000: 22. Dezember 2007
- 200.000: 18. November 2007
- 190.000: 26. Oktober 2007
- 180.000: 5. Oktober 2007
- 170.000: 18. September 2007
- 160.000: 2. September 2007
- 150.000: 16. August 2007
- 140.000: 26. Juli 2007
- 130.000: 11. Juli 2007
- 120.000: 26. Juni 2007
- 110.000: 10. Juni 2007
- 100.000: 21. Mai 2007
- 90.000: 1. Mai 2007
- 80.000: 9. April 2007
- 70.000: 22. März 2007
- 60.000: 1. März 2007
- 50.000: Februar 2007
Benutzer[Bearbeiten]
- 7.700: 10. Dezember 2023
- 7.600: 13. November 2022
- 7.500: 1. Januar 2022
- 7.400: 19. Januar 2021
- 7.300: 4. Mai 2020
- 7.200: 28. August 2019
- 7.100: 16. Dezember 2018
- 7.000: 22. Januar 2018
- 6.900: 2017
- 6.800: 2. April 2016
- 6.700: 8. Januar 2016
- 6.600: Juli 2015
- 6.500: 29. Oktober 2014
- 6.400: 25. April 2014
- 6.300: 22. April 2014
- 6.200: 21. April 2014
- 6.100: 7. November 2013
- 6.000: 17. April 2013
- 5.900: 2. Januar 2013
- 5.800
- 5.700
- 5.600: 16. Juni 2012
- 5.500: 30. April 2012
- 5.400: 19. Januar 2012
- 5.300: 12. November 2011
- 5.200: 1. Juni 2011
- 5.100: 6. Mai 2011
- 5.000: 10. April 2011
- 4.900: 15. März 2011
- 4.800: 19. Februar 2011
- 4.700: 19. Januar 2011
- 4.600: 8. Dezember 2010
- 4.500: 15. Oktober 2010
- 4.400: 31. August 2010
- 4.300: 30. Juli 2010
- 4.200: 16. Juni 2010
- 4.100: 1. Mai 2010
- 4.000: 17. März 2010
- 3.900: 16. Februar 2010
- 3.800: 18. Januar 2010
- 3.700: 29. Dezember 2009
- 3.600: 14. Dezember 2009
- 3.500: 5. Dezember 2009
- 3.400: 26. November 2009
- 3.300: 16. November 2009
- 3.200: 19. Oktober 2009
- 3.100: 24. August 2009
- 3.000: 13. August 2009
- 2.900: 13. Juli 2009
- 2.800: 10. Juni 2009
- 2.700: 7. Mai 2009
- 2.600: 16. April 2009
- 2.500: 19. März 2009
- 2.400: 22. Februar 2009
- 2.300: 31. Januar 2009
- 2.200: 6. Januar 2009
- 2.100: 13. Dezember 2008
- 2.050: 30. November 2008
- 2.000: 16. November 2008
- 1.950: 2. November 2008
- 1.900: 19. Oktober 2008
- 1.850: 10. Oktober 2008
- 1.800: 22. September 2008
- 1.750: 6. September 2008
- 1.700: 16. August 2008
- 1.650: 22. Juli 2008
- 1.600: 4. Juli 2008
- 1.550: 5. Juni 2008
- 1.500: 21. Mai 2008
- 1.450: 5. Mai 2008
- 1.400: 15. April 2008
- 1.350: 2. April 2008
- 1.300: 21. März 2008
- 1.250: 27. Februar 2008
- 1.200: 7. Februar 2008
- 1.150: 17. Januar 2008
- 1.100: 27. Dezember 2007
- 1.050: 1. Dezember 2007
- 1.000: 13. November 2007
- 950: 27. Oktober 2007
- 900: 3. Oktober 2007
- 850: 5. September 2007
- 800: 15. August 2007
- 750: 25. Juli 2007
- 700: 12. Juli 2007
- 650: 26. Juni 2007
- 600: 14. Juni 2007
- 550: 29. Mai 2007
- 500: 6. Mai 2007
- 450: 19. April 2007
- 400: 22. März 2007
- 350: 6. März 2007
- 300: 17. Februar 2007
- 250: 17. Januar 2007
- 200: 19. Dezember 2006
- 150: 3. November 2006
- 100: 16. September 2006