Jedipedia:Kandidaten für Exzellente Artikel/Statistik
Exzellent-Statistik | Lesenswert-Statistik |
---|
In dieser Statistik zu den Kandidaten für Exzellente Artikel wird chronologisch nach dem Auszeichnungsdatum festgehalten, wie die Kandidaturen im Einzelnen abgelaufen sind. Die Eintragungen erfolgen direkt nach dem Ablauf einer Abstimmungsfrist mit der Archivierung des Abstimmungsverlaufs auf der Diskussionsseite des jeweiligen Artikels. |
2006 (15+/5=/0-)
November (8+/3=/0-)
Artikel | Pro | Kontra | Neutral/Abwartend | Ausgang |
---|---|---|---|---|
Mandalorianer | 11 | --- | --- | |
Jango Fett | 9 | --- | --- | |
Dengar | 7 | --- | --- | |
Han Solo | 9 | --- | --- | |
Ssi-ruuk | 1 | 6 | --- | --- |
Neimoidianer | 1 | 4 | --- | --- |
Lobot | 8 | --- | --- | |
Luke Skywalker | 7 | --- | --- | |
Leia Organa Solo | 7 | --- | --- | |
Boba Fett | 11 | --- | --- | |
Star Wars: Episode VI – Die Rückkehr der Jedi-Ritter | 4 | --- | 1 | --- |
Dezember (7+/2=/0-)
Artikel | Pro | Kontra | Neutral/Abwartend | Ausgang |
---|---|---|---|---|
Mara Jade Skywalker | 2 | 4 | --- | --- |
Klonkriege | 9 | --- | 1 | |
Mando'a | 5 | --- | --- | |
George Lucas | 6 | --- | --- | |
Schlacht von Hoth | 7 | --- | --- | |
Palpatine | 6 | --- | --- | |
Jaden Korr | 5 | --- | --- | |
Lando Calrissian | 5 | --- | --- | |
Tatooine | --- | 1 | --- | --- |
2007 (34+/32=/0-)
Januar (4+/2=/0-)
Artikel | Pro | Kontra | Neutral/Abwartend | Ausgang |
---|---|---|---|---|
Star Wars | 1 | --- | 3 | --- |
Jedi-Bürgerkrieg | 5 | --- | --- | |
Menschen | 3 | --- | --- | --- |
Großer Sith-Krieg | 5 | --- | --- | |
Trandoshaner | 5 | --- | --- | |
Schlacht von Geonosis | 6 | --- | --- |
Februar (3+/0=/0-)
Artikel | Pro | Kontra | Neutral/Abwartend | Ausgang |
---|---|---|---|---|
Star Wars: Episode VI – Die Rückkehr der Jedi-Ritter | 7 | --- | --- | |
4-LOM | 6 | --- | --- | |
Zuckuss | 5 | --- | --- |
März (5+/4=/0-)
Artikel | Pro | Kontra | Neutral/Abwartend | Ausgang |
---|---|---|---|---|
Klonkrieger | 6 | --- | --- | |
Wes Janson | 3 | 3 | 1 | --- |
Grodin Tierce (Klon) | 2 | 2 | --- | --- |
Rollenspiel Galaktischer Bürgerkrieg | 1 | 5 | --- | --- |
Gespensterstaffel | 9 | --- | 1 | |
Bossk | 11 | --- | --- | |
Rollenspiel Galaktischer Bürgerkrieg | 1 | 2 | --- | abgebrochen |
Schlacht von Jabiim (21 VSY) | 6 | --- | --- | |
Mon Mothma | 13 | 1 | --- |
April (4+/7=/0-)
Artikel | Pro | Kontra | Neutral/Abwartend | Ausgang |
---|---|---|---|---|
Battlefront II | 2 | 10 | 1 | --- |
Tyber Zann | 12 | --- | --- | |
Jedi-Enklave (Dantooine) | 15 | --- | --- | |
Tatooine | 5 | 6 | 3 | --- |
Anakin Skywalker | 1 | 5 | --- | --- |
Xizor | 10 | 1 | --- | |
Mace Windu | 13 | --- | --- | |
Schlacht von Endor | 1 | 2 | 4 | --- |
Kreia | 1 | 2 | 3 | --- |
Jedi-Heiler | 1 | 1 | --- | abgebrochen |
Sith | 3 | 3 | 5 | --- |
Mai (4+/3=/0-)
Artikel | Pro | Kontra | Neutral/Abwartend | Ausgang |
---|---|---|---|---|
Chewbacca | 6 | 2 | 2 | |
Obi-Wan Kenobi | --- | 9 | --- | --- |
Star Wars: Episode IV – Eine neue Hoffnung | 10 | --- | 1 | |
Exar Kun | 8 | --- | --- | |
Jabba Desilijic Tiure | 4 | 1 | 4 | --- |
Prosecutor | 3 | 4 | 4 | --- |
Arca Jeth | 8 | --- | --- |
Juni (4+/2=/0-)
Artikel | Pro | Kontra | Neutral/Abwartend | Ausgang |
---|---|---|---|---|
Erste Schlacht um Borleias (6 NSY) | 10 | --- | --- | → |
Canderous Ordo | 6 | --- | --- | |
RC-3222 | 3 | --- | 3 | --- |
Quinlan Vos | 12 | --- | 1 | |
Daalas Feldzug | 1 | --- | 4 | --- |
Tatooine | 11 | --- | --- | → |
Juli (0+/2=/0-)
Artikel | Pro | Kontra | Neutral/Abwartend | Ausgang |
---|---|---|---|---|
Anakin Skywalker | 1 | 8 | 2 | --- |
Rollenspiel Galaktischer Bürgerkrieg | --- | 7 | 1 | --- |
August (3+/2=/0-)
Artikel | Pro | Kontra | Neutral/Abwartend | Ausgang |
---|---|---|---|---|
Githany | 22 | --- | --- | |
Lichtschwert | 10 | 3 | 3 | → |
Anakin Skywalker | 1 | 6 | --- | --- |
Coruscant | 2 | 4 | 4 | --- |
Theed | 11 | --- | 1 |
September (2+/4=/0-)
Artikel | Pro | Kontra | Neutral/Abwartend | Ausgang |
---|---|---|---|---|
Ackbar | 17 | --- | 2 | |
Yoda | 4 | 10 | --- | --- |
Renegaten-Staffel | 4 | 4 | 3 | --- |
CT-1707 | 1 | 6 | 2 | --- |
Sith | 1 | 11 | 3 | --- |
Garm Bel Iblis | 11 | 2 | 2 | → |
Oktober (4+/2=/0-)
Artikel | Pro | Kontra | Neutral/Abwartend | Ausgang |
---|---|---|---|---|
Ebon Hawk | 2 | 5 | 3 | abgebrochen |
Hoth (Jedi) | 13 | 3 | --- | |
Star Wars | 24 | --- | --- | |
Dantooine | 18 | --- | --- | |
Aayla Secura | 9 | 1 | --- | → |
Star Wars: Episode III – Die Rache der Sith | 1 | 7 | 1 | --- |
November (1+/0=/0-)
Artikel | Pro | Kontra | Neutral/Abwartend | Ausgang |
---|---|---|---|---|
Erster Todesstern | 11 | --- | --- |
Dezember (0+/4=/0-)
Artikel | Pro | Kontra | Neutral/Abwartend | Ausgang |
---|---|---|---|---|
Tenel Ka Djo | 4 | 3 | --- | --- |
Darth Maul | 2 | 8 | 1 | --- |
Menschen | 2 | 3 | --- | --- |
Imperium-Klasse Sternenzerstörer | 4 | 1 | 2 | --- |
2008 (34+/9=/0-)
Januar (3+/1=/0-)
Artikel | Pro | Kontra | Neutral/Abwartend | Ausgang |
---|---|---|---|---|
Schlacht um Ciutric (9 NSY) | 2 | 2 | 1 | --- |
Anakin Solo | 7 | --- | 1 | |
Tholme | 14 | --- | --- | |
Zwillingssonnen-Staffel | 9 | --- | 1 | → |
Februar (2+/0=/0-)
Artikel | Pro | Kontra | Neutral/Abwartend | Ausgang |
---|---|---|---|---|
Star Wars: Episode I – Die dunkle Bedrohung | 15 | --- | --- | |
Dooku | 18 | --- | 1 |
März (3+/0=/0-)
Artikel | Pro | Kontra | Neutral/Abwartend | Ausgang |
---|---|---|---|---|
Gavin Darklighter | 6 | --- | --- | |
Jaina Solo | 5 | 1 | 1 | |
Tiefflug-Angriffstransporter/Infanterie | 12 | --- | --- | → |
April (4+/2=/0-)
Artikel | Pro | Kontra | Neutral/Abwartend | Ausgang |
---|---|---|---|---|
Bespin | 12 | --- | --- | → |
Danni Quee | 7 | --- | --- | → |
Millennium Falke | 4 | 3 | 1 | --- |
Valenthyne Farfalla | 1 | 1 | 2 | --- |
Jagged Fel | 5 | --- | 1 | → |
Jacen Solo | 7 | 2 | --- | → |
Mai (6+/0=/0-)
Artikel | Pro | Kontra | Neutral/Abwartend | Ausgang |
---|---|---|---|---|
Darth Malak | 11 | --- | --- | → |
Cade Skywalker | 6 | --- | --- | |
Abfangkreuzer | 9 | --- | 1 | |
Droiden-Sternenjäger | 7 | --- | 3 | |
Darth Krayt | 7 | --- | --- | |
Padmé Naberrie | 6 | 1 | --- | → |
Juni (1+/0=/0-)
Artikel | Pro | Kontra | Neutral/Abwartend | Ausgang |
---|---|---|---|---|
Kyle Katarn | 5 | --- | 2 | → |
Juli (5+/3=/0-)
Artikel | Pro | Kontra | Neutral/Abwartend | Ausgang |
---|---|---|---|---|
Schlacht von Dathomir | 11 | --- | 1 | |
Lichtschwertkampf | 10 | --- | --- | → |
Schlacht um Bakura (28 NSY) | 8 | --- | --- | |
Dean Jinzler | 6 | --- | --- | |
Darth Vaders Rüstung | --- | 3 | --- | --- |
Lucrehulk-Klasse Droiden-Kontrollschiff | 7 | 4 | 1 | --- |
Dathomir | 6 | --- | 1 | |
Twi'leks | 1 | 5 | --- | --- |
August (6+/1=/4-)
Artikel | Pro | Kontra | Neutral/Abwartend | Ausgang |
---|---|---|---|---|
Luke Skywalker (Abwahl) | 4 | 7 | 4 | → |
Wedge Antilles | --- | 6 | 1 | --- |
Tekli | 6 | --- | 1 | |
Leia Organa Solo (Abwahl) | 4 | 8 | 1 | → |
Han Solo (Abwahl) | 5 | 8 | --- | → |
Natasi Daala | 6 | --- | --- | |
TIE Jäger | 5 | --- | 2 | |
Exar Kun (Abwahl) | 6 | 1 | --- | → |
Kyle Katarn (Abwahl) | --- | 4 | --- | → |
Naboo (Volk) | 7 | --- | --- | |
Raynar Thul | 5 | --- | --- |
September (0+/1=/2-)
Artikel | Pro | Kontra | Neutral/Abwartend | Ausgang |
---|---|---|---|---|
Chewbacca (Abwahl) | 5 | 6 | --- | → |
Juno Eclipse | 3 | 1 | 2 | --- |
Palpatine (Abwahl) | --- | 4 | --- | → |
Oktober (0+/0=/0-)
Im Monat Oktober schloss kein Artikel die Abstimmung ab.
November (1+/0=/0-)
Artikel | Pro | Kontra | Neutral/Abwartend | Ausgang |
---|---|---|---|---|
Celeste Morne | 9 | --- | 1 |
Dezember (3+/1=/0-)
Artikel | Pro | Kontra | Neutral/Abwartend | Ausgang |
---|---|---|---|---|
Tash Arranda | 6 | --- | 1 | |
D-V9 | 6 | --- | --- | |
Vandar Tokare | 9 | --- | --- | → |
Kyle Katarn (Wiederwahl) | --- | 2 | 1 | → |
2009 (45+/11=/0-)
Januar (4+/0=/1-)
Artikel | Pro | Kontra | Neutral/Abwartend | Ausgang |
---|---|---|---|---|
Naboo | 13 | --- | --- | |
Jacen Solo (Abwahl) | 4 | 1 | --- | → |
Atris | 8 | --- | 1 | → |
Klonkrieger (Abwahl) | 4 | 2 | 4 | → |
Moff | 7 | --- | --- |
Februar (3+/0=/0-)
Artikel | Pro | Kontra | Neutral/Abwartend | Ausgang |
---|---|---|---|---|
Zekk | 5 | --- | --- | |
Sabé | 10 | --- | --- | |
Gungans | 8 | --- | --- | → |
März (4+/1=/1-)
Artikel | Pro | Kontra | Neutral/Abwartend | Ausgang |
---|---|---|---|---|
Bastila Shan | --- | 1 | 3 | --- |
Klonkriege (Abwahl) | 6 | 4 | 4 | → |
Voren Na'al | 5 | --- | 1 | |
Lando Calrissian (Abwahl) | 1 | 5 | 1 | → |
Xizor (Abwahl) | 5 | 2 | --- | → |
Juno Eclipse | 10 | 2 | 1 |
April (3+/0=/0-)
Artikel | Pro | Kontra | Neutral/Abwartend | Ausgang |
---|---|---|---|---|
Raana Tey | 7 | --- | --- | |
Teljkon-Vagabund | 6 | --- | --- | |
Feln | 7 | --- | --- |
Mai (7+/0=/0-)
Artikel | Pro | Kontra | Neutral/Abwartend | Ausgang |
---|---|---|---|---|
Feeorin | 9 | --- | --- | |
Qwi Xux | 6 | 2 | --- | → |
Cilghal | 6 | --- | --- | |
Saba Sebatyne | 5 | --- | --- | → |
Thrackan Sal-Solo | 5 | --- | 1 | → |
Mara Jade Skywalker | 5 | --- | 2 | |
Ferus Olin | 7 | --- | 1 |
Juni (4+/2=/0-)
Artikel | Pro | Kontra | Neutral/Abwartend | Ausgang |
---|---|---|---|---|
Leia Organa Solo (Wiederwahl) | 5 | 4 | 1 | → |
Gilad Pellaeon | 8 | --- | --- | → |
Shaak Ti | 5 | 2 | 1 | → |
Blaster | 10 | --- | 1 | |
Neue Republik | 1 | 6 | --- | --- |
Ferroh | 7 | --- | --- |
Juli (3+/1=/0-)
Artikel | Pro | Kontra | Neutral/Abwartend | Ausgang |
---|---|---|---|---|
Anzati | 9 | --- | --- | |
Tru'eb Cholakk | 5 | --- | --- | |
Platt Okeefe | 10 | --- | --- | |
Theomet Danlé | 8 | 6 | 2 | --- |
August (8+/0=/0-)
Artikel | Pro | Kontra | Neutral/Abwartend | Ausgang |
---|---|---|---|---|
Borsk Fey'lya | 8 | --- | --- | |
Operation Karussell | 8 | --- | --- | |
Sien Sovv | 5 | --- | --- | |
Shado Vao | 9 | --- | 1 | |
Kyp Durron | 5 | --- | --- | → |
Schlacht von Endor | 7 | --- | --- | → |
Antares Draco | 7 | --- | --- | |
Karness Muur | 5 | --- | --- |
September (1+/2=/1-)
Artikel | Pro | Kontra | Neutral/Abwartend | Ausgang |
---|---|---|---|---|
Asajj Ventress | 1 | 2 | --- | --- |
Schlacht von Geonosis (Abwahl) | --- | 10 | --- | → |
Quarsh Panaka | 6 | --- | --- | |
Darth Wyyrlok III. | 3 | --- | --- | --- |
Oktober (1+/0=/0-)
Artikel | Pro | Kontra | Neutral/Abwartend | Ausgang |
---|---|---|---|---|
Darth Wyyrlok III. | 6 | --- | --- |
November (2+/1=/0-)
Artikel | Pro | Kontra | Neutral/Abwartend | Ausgang |
---|---|---|---|---|
Yaga Minor | 7 | --- | --- | |
Clawdite | 13 | --- | --- | |
Exekutor | 3 | 9 | --- | --- |
Dezember (5+/1=/0-)
Artikel | Pro | Kontra | Neutral/Abwartend | Ausgang |
---|---|---|---|---|
Zsinj | 7 | --- | --- | |
Tionne Solusar | 6 | --- | --- | |
Haydel Goravvus | 6 | --- | --- | → |
Zofen des Königlichen Naboo | 8 | --- | --- | |
Ganner Krieg | --- | 5 | 1 | --- |
Galen Marek | 16 | --- | 1 |
2010 (39+/13=/3-)
Januar (0+/0=/1-)
Artikel | Pro | Kontra | Neutral/Abwartend | Ausgang |
---|---|---|---|---|
Klonkriege (Abwahl) | --- | 10 | --- | → |
Februar (2+/0=/0-)
Artikel | Pro | Kontra | Neutral/Abwartend | Ausgang |
---|---|---|---|---|
Schlacht von Devaron (Cad Bane) | 9 | 1 | 1 | → |
Mando'a (Abwahl) | 3 | 2 | 2 | → |
März (2+/1=/0-)
Artikel | Pro | Kontra | Neutral/Abwartend | Ausgang |
---|---|---|---|---|
Sturmtruppenrüstung | --- | 8 | --- | --- |
Schlacht um Khorm | 7 | --- | --- | → |
Ee | 8 | --- | --- | → |
April (5+/0=/1-)
Artikel | Pro | Kontra | Neutral/Abwartend | Ausgang |
---|---|---|---|---|
Erster Todesstern (Abwahl) | --- | 5 | 2 | → |
Zirtrans Anker | 8 | --- | --- | |
Operation Schattenhand | 7 | --- | --- | |
Cal Omas | 8 | 1 | --- | |
Fenig Nabon | 12 | --- | --- | |
Dooku (Abwahl) | 3 | 1 | 1 | → |
Mai (5+/3=/0-)
Artikel | Pro | Kontra | Neutral/Abwartend | Ausgang |
---|---|---|---|---|
Twi'lek | 5 | --- | 1 | → |
Atton Rand | 5 | --- | --- | → |
Ebon Hawk | 3 | --- | 2 | --- |
Erster Corellianischer Aufstand | 4 | --- | --- | --- |
Jarael | 7 | --- | --- | |
Shada D'ukal | 6 | --- | --- | → |
Black Curs | 6 | --- | --- | → |
Spezialeinheit der Allianz | 4 | 2 | --- | --- |
Juni (6+/1=/0-)
Artikel | Pro | Kontra | Neutral/Abwartend | Ausgang |
---|---|---|---|---|
Fy-Tor-Ana | 5 | --- | --- | → |
Klin-Fa Gi | 7 | --- | --- | |
Koth Melan | 5 | --- | --- | |
CC-3636 | 7 | --- | --- | → |
Grievous | 2 | 7 | --- | --- |
Bultar Swan | 5 | --- | 3 | → |
Schlacht um Christophsis | 8 | --- | --- | → |
Juli (7+/5=/0-)
Artikel | Pro | Kontra | Neutral/Abwartend | Ausgang |
---|---|---|---|---|
Asajj Ventress | --- | 7 | 1 | --- |
Siri Tachi | 9 | --- | --- | → |
N-1-Sternenjäger | 5 | 3 | 1 | --- |
Zweite Schlacht von Geonosis | 10 | --- | 1 | → |
Den Dhur | 6 | --- | 1 | |
Erster Corellianischer Aufstand | 10 | --- | --- | |
Brentaal | 6 | --- | --- | → |
Nahdar Vebb | 3 | 3 | --- | --- |
Schlacht von Teth | 2 | --- | --- | --- |
Dooku | 9 | --- | 2 | → |
Sith | 1 | 8 | --- | --- |
Cronal | 6 | --- | --- | → |
August (7+/0=/1-)
Artikel | Pro | Kontra | Neutral/Abwartend | Ausgang |
---|---|---|---|---|
Tiefkern-Imperium | 7 | --- | --- | |
Lobot (Abwahl) | --- | 7 | --- | → |
Morlish Veed | 6 | --- | --- | |
Tofen Vane | 9 | --- | --- | |
Ben Skywalker | 8 | --- | --- | |
Judder Page | 8 | --- | --- | |
Talon Karrde | 8 | --- | 1 | → |
Wullf Yularen | 10 | --- | --- |
September (2+/1=/0-)
Artikel | Pro | Kontra | Neutral/Abwartend | Ausgang |
---|---|---|---|---|
Corran Horn | 1 | 8 | --- | --- |
Winter Celchu | 9 | --- | --- | → |
Gregar Typho | 7 | --- | --- |
Oktober (0+/0=/0-)
Im Monat Oktober wurden keine Nominierungen aufgestellt.
November (1+/0=/0-)
Artikel | Pro | Kontra | Neutral/Abwartend | Ausgang |
---|---|---|---|---|
Ziro Desilijic Tiure | 7 | --- | --- | → |
Dezember (2+/2=/0-)
Artikel | Pro | Kontra | Neutral/Abwartend | Ausgang |
---|---|---|---|---|
Sora Bulq | 2 | --- | --- | --- |
Lon Shevu | 1 | --- | --- | --- |
Kung'urama'nuruodo | 5 | --- | 1 | |
Schlacht von Coruscant (19 VSY) | 6 | --- | --- | → |
2011 (18+/5=/1-)
Januar (3+/0=/0-)
Artikel | Pro | Kontra | Neutral/Abwartend | Ausgang |
---|---|---|---|---|
Darth Maladi | 9 | --- | 1 | |
Recusant-Klasse Zerstörer | 7 | --- | --- | → |
Alema Rar | 10 | --- | --- |
Februar (0+/0=/0-)
Im Monat Februar schloss kein Artikel die Abstimmung ab.
März (1+/0=/0-)
Artikel | Pro | Kontra | Neutral/Abwartend | Ausgang |
---|---|---|---|---|
CT-21-0408 | 7 | --- | 2 |
April (1+/0=/0-)
Artikel | Pro | Kontra | Neutral/Abwartend | Ausgang |
---|---|---|---|---|
Mace Windu (Abwahl) | 7 | 2 | 1 | → |
Mai (1+/2=/0-)
Artikel | Pro | Kontra | Neutral/Abwartend | Ausgang |
---|---|---|---|---|
Cad Bane | 8 | --- | --- | → |
Vul Isen | 2 | --- | 2 | --- |
Starkiller (Person) | 1 | 5 | --- | --- |
Juni (2+/1=/0-)
Artikel | Pro | Kontra | Neutral/Abwartend | Ausgang |
---|---|---|---|---|
Shigar Konshi | 5 | --- | --- | |
Schlacht um Christophsis (Abwahl) | 3 | 2 | 1 | → |
Revan | 4 | --- | 3 | --- |
Juli (1+/1=/0-)
Artikel | Pro | Kontra | Neutral/Abwartend | Ausgang |
---|---|---|---|---|
Juno Eclipse (Abwahl) | 4 | --- | 3 | → |
Aurra Sing | --- | 7 | --- | --- |
August (0+/1=/0-)
Artikel | Pro | Kontra | Neutral/Abwartend | Ausgang |
---|---|---|---|---|
Planet | 2 | 6 | --- | --- |
September (1+/0=/0-)
Artikel | Pro | Kontra | Neutral/Abwartend | Ausgang |
---|---|---|---|---|
TX-130 Saber-Klasse Kampfpanzer | 8 | --- | --- |
Oktober (2+/0=/1-)
Artikel | Pro | Kontra | Neutral/Abwartend | Ausgang |
---|---|---|---|---|
Finn Galfridian | 6 | 1 | --- | |
Alpha-77 | 6 | --- | 2 | |
Fenig Nabon (Abwahl) | --- | 5 | 1 | → |
November (3+/0=/0-)
Artikel | Pro | Kontra | Neutral/Abwartend | Ausgang |
---|---|---|---|---|
Zweite Schlacht von Kamino (22 VSY) | 6 | --- | --- | |
Extragalaktisches Flugprojekt | 8 | --- | 1 | → |
Jos Vondar | 5 | --- | --- |
Dezember (3+/0=/0-)
Artikel | Pro | Kontra | Neutral/Abwartend | Ausgang |
---|---|---|---|---|
Schlacht um Umbara | 6 | --- | --- | |
Waxer | 6 | --- | --- | |
Darth Thanaton | 8 | --- | --- |
2012 (25+/1=)
Januar (1+/1=)
Artikel | Pro | Kontra | Neutral/Abwartend | Ausgang |
---|---|---|---|---|
Darth Zannah | --- | 3 | --- | --- |
Satine Kryze | 8 | --- | --- | → |
Februar (3+/0=)
Artikel | Pro | Kontra | Neutral/Abwartend | Ausgang |
---|---|---|---|---|
Bossk (Abwahl) | 6 | --- | --- | → |
Aggressive ReConnaissance-170 Sternenjäger | 8 | --- | --- | → |
Pong Krell | 7 | --- | --- |
März (3+/0=)
Artikel | Pro | Kontra | Neutral/Abwartend | Ausgang |
---|---|---|---|---|
Ysanne Isard | 7 | --- | --- | |
Providence-Klasse Raumschiffträger/Zerstörer | 8 | --- | --- | |
Desann-Feldzug | 6 | --- | --- |
April (1+/0=)
Artikel | Pro | Kontra | Neutral/Abwartend | Ausgang |
---|---|---|---|---|
Krytos-Virus | 5 | --- | --- |
Mai (1+/0=)
Artikel | Pro | Kontra | Neutral/Abwartend | Ausgang |
---|---|---|---|---|
Kamino | 5 | --- | --- |
Juni (0+/0=)
Im Monat Juni schloss kein Artikel die Abstimmung ab.
Juli (1+/0=)
Artikel | Pro | Kontra | Neutral/Abwartend | Ausgang |
---|---|---|---|---|
Lee-Char | 7 | --- | --- | → |
August (2+/0=)
Artikel | Pro | Kontra | Neutral/Abwartend | Ausgang |
---|---|---|---|---|
Mandalore der Unbezähmbare | 7 | --- | --- | |
Twilight (G9-Auslegerfrachter) | 5 | --- | --- | → |
September (3+/0=)
Artikel | Pro | Kontra | Neutral/Abwartend | Ausgang |
---|---|---|---|---|
Neugeborenes Imperium | 5 | --- | --- | |
Sy Snootles | 6 | --- | --- | |
Yuthura Ban | 5 | --- | --- | → |
Oktober (7+/0=)
Artikel | Pro | Kontra | Neutral/Abwartend | Ausgang |
---|---|---|---|---|
Bao-Dur | 6 | --- | --- | |
CC-1138 | 6 | --- | --- | → |
Darra Thel-Tanis | 6 | --- | --- | |
Derrown | 7 | --- | --- | → |
Visas Marr | 5 | --- | --- | |
Caamas-Dokument-Krise | 5 | --- | --- | |
Trench | 6 | --- | --- |
November (2+/0=)
Artikel | Pro | Kontra | Neutral/Abwartend | Ausgang |
---|---|---|---|---|
Hanharr | 6 | --- | --- | |
Sonnenhammer | 5 | --- | --- |
Dezember (1+/0=)
Artikel | Pro | Kontra | Neutral/Abwartend | Ausgang |
---|---|---|---|---|
Mira | 6 | --- | --- | → |
2013 (16+/1=)
Januar (3+/0=)
Artikel | Pro | Kontra | Ausgang |
---|---|---|---|
B'omarr-Orden | 6 | --- | → |
Bib Fortuna | 6 | --- | |
Dar'Nala | 7 | --- | → |
Februar (0+/0=)
Im Monat Februar schloss kein Artikel die Abstimmung ab.
März (2+/0=)
Artikel | Pro | Kontra | Ausgang |
---|---|---|---|
Sith-Bürgerkrieg | 6 | --- | |
Vul Isen | 6 | --- | → |
April (0+/0=)
Im Monat April schloss kein Artikel die Abstimmung ab.
Mai (2+/1=)
Artikel | Pro | Kontra | Ausgang |
---|---|---|---|
Reformation of Jedi military command | 5 | --- | |
CT-00-2010 | 5 | --- | |
Jai Raventhorn | Abbruch | Abbruch | --- |
Juni (1+/0=)
Artikel | Pro | Kontra | Ausgang |
---|---|---|---|
Schlacht von Onderon (20 VSY) | 5 | --- |
Juli (1+/0=)
Artikel | Pro | Kontra | Ausgang |
---|---|---|---|
Eta-2 Actis-Klasse Abfangjäger | 6 | --- |
August (3+/0=)
Artikel | Pro | Kontra | Ausgang |
---|---|---|---|
Byph | 5 | --- | |
CC-8826 | 6 | --- | |
Schlacht von Mygeeto (Klonkriege) | 5 | --- |
September (0+/0=)
Im Monat September schloss kein Artikel die Abstimmung ab.
Oktober (1+/0=)
Artikel | Reviews | REW-Reviews | Ausgang |
---|---|---|---|
Allianz-Strafsache Y0043-17014 | 4 | 3 |
November (2+/0=)
Artikel | Reviews | REW-Reviews | Ausgang |
---|---|---|---|
Mander Zuma | 4 | 3 | |
Shea Hublin | 4 | 3 |
Dezember (1+/0=)
Artikel | Reviews | REW-Reviews | Ausgang |
---|---|---|---|
Dorjander Kace | 4 | 3 |
2014 (29+/0=)
Januar (3+/0=)
Artikel | Reviews | REW-Reviews | Ausgang |
---|---|---|---|
Jhoram Bey | 4 | 3 | |
Nahdar Vebb | 4 | 3 | → |
Bok (Nikto) | 5 | 4 |
Februar (1+/0=)
Artikel | Reviews | REW-Reviews | Ausgang |
---|---|---|---|
Jesmin Ackbar | 4 | 3 |
Juni (1+/0=)
Artikel | Reviews | REW-Reviews | Ausgang |
---|---|---|---|
Sifo-Dyas | 4 | 3 |
Juli (0+/0=)
Im Monat Juli schloss kein Artikel die Abstimmung ab.
August (1+/0=)
Artikel | Reviews | REW-Reviews | Ausgang |
---|---|---|---|
Cradossk | 4 | 3 |
September (2+/0=)
Artikel | Reviews | REW-Reviews | Ausgang |
---|---|---|---|
Kerra Holt | 4 | 3 | |
Arwen Cohl | 4 | 4 |
Oktober (3+/0=)
Artikel | Reviews | Ausgang |
---|---|---|
Jabba | 4 | → |
Gundark | 4 | |
Katooni | 4 |
November (5+/0=)
Artikel | Reviews | Ausgang |
---|---|---|
Bo-Katan Kryze | 4 | → |
Killerstick | 4 | |
Mission von Stygeon Prime (Luminara Unduli) | 4 | |
Dray | 4 | |
Steela Gerrera | 4 |
Dezember (13+/0-)
Artikel | Reviews | Ausgang |
---|---|---|
Ma’kis’shaalas | 4 | |
Rush Clovis | 4 | |
Stass Allie | 4 | |
3D-4X-Serie Administratordroide | 4 | |
Etain Tur-Mukan | 4 | |
WLO-5-Gleiterpanzer | 4 | |
Darth Talon | 4 | → |
Reess Kairn | 4 | |
Schlacht von Duro (21 VSY) | 4 | |
Akanseh | 4 | |
Schlacht von Dorvalla | 4 | |
Kl’aal | 4 | |
Mission von Queyta | 4 |
2015 (46+/0=/14-)
Januar (1+/0=/2-)
Artikel | Reviews | Ausgang |
---|---|---|
Kallig | 4 | |
Zuckuss | Evaluation | → |
Schlacht von Hoth | Evaluation | → |
Februar (2+/0=/1-)
Artikel | Reviews | Ausgang |
---|---|---|
Meena Tills | 4 | |
Ziffer 9 | 4 | |
Clawdite | Evaluation | → |
März (3+/0=/11-)
Artikel | Reviews | Ausgang |
---|---|---|
Antares Draco | Evaluation | → |
Jango Fett | Evaluation | → |
Tash Arranda | Evaluation | → |
Kamino | Evaluation | → |
Padmé Amidala | Evaluation | → |
Shaak Ti | Evaluation | → |
Tatooine | Evaluation | → |
Mon Mothma | Evaluation | → |
The Wraith | 4 | |
Dooku | Evaluation | → |
Mace Windu | Evaluation | → |
Mando’a | Evaluation | → |
Crev Bombaasa | 4 | |
Lana Beniko | 4 | → |
Juni (2+/0=/0-)
Artikel | Reviews | Ausgang |
---|---|---|
Mission von Dathomir (43 NSY) | 4 | |
Allterrain-Defensivpod | 4 |
Juli (2+/0=/0-)
Artikel | Reviews | Ausgang |
---|---|---|
Airen Cracken | 4 | |
Tsui Choi | 4 |
August (5+/0=/0-)
Artikel | Reviews | Ausgang |
---|---|---|
Aing-Tii | 4 | |
Dunkle Frau | 4 | |
Dodd Rancit | 4 | |
Jenet | 4 | |
Arbeloa | 4 |
September (4+/0=/0-)
Artikel | Reviews | Ausgang |
---|---|---|
Sagoro Autem | 4 | |
Schlacht von Hypori | 4 | |
Scharmützel von Pydyr | 4 | |
Subjugator-Klasse Schwerer Kreuzer | 4 |
Oktober (4+/0=/0-)
