The Official Star Wars Fact File (Neuauflage)
Unter dem Titel The Official Star Wars Fact File wurde von DeAgostini im Vereinigten Königreich ab April 2013 eine Neuauflage des gleichnamigen Magazins von 2002-2005 gestartet. Grundsätzlich ähnlich wie der Vorgänger aufgebaut, sollten in 120 Ausgaben erneut wöchentlich Informationen zu verschiedenen Themenbereichen erscheinen, die als Einheit laut Ankündigung das bisher größte und vollständigste Star Wars-Referenzwerk hätten bilden sollen. Nach der fünften Ausgabe wurde die Reihe jedoch vorzeitig, aufgrund unvorhergesehener Entwicklungen, eingestellt. Wie DeAgostini bekannt gab, hoffe man dort sie zu einem späteren Zeitpunkt fortzusetzen.
Erstmals waren Informationen zu Aspekten aus Episode III – Die Rache der Sith und auch The Clone Wars enthalten, wogegen reine EU-Themen bisher keine Einträge erhielten. Die sechs Kategorien erhielten teilweise abgeänderte Bezeichnungen, deckten aber dasselbe Spektrum ab wie zuvor. Zur vereinfachten Einordnung wurde den verschiedenen Kategorien je ein Farbbild zugeordnet, so sind Seiten zum Thema Schlachten & Ereignisse in rot und zum Thema Planeten & Orte in grün gehalten. Im Einzelnen lauten die Kategorien:
- Schlachten & Ereignisse (Battles & Events)
- Droiden & Maschinen (Droids & Machines)
- Menschen & Angehörige anderer Spezies (Humans & Aliens)
- Planeten & Orte (Planets & Locations)
- Waffen & Technik (Weapons & Technology)
- Raumschiffe & Fahrzeuge (Starships & Vehicles).
Inhalt der einzelnen Ausgaben[Bearbeiten]
Ausgabe | Thema | Kategorie | Beschreibung[1] | Zeitliche Einordnung |
Index |
---|---|---|---|---|---|
001 | The Battle of Yavin | Battles & Events | The destruction of the Death Star: a deciding moment in history | 0 VSY | YAV 1-4 |
001 | R2-D2 (Artoo-Detoo) | Droids & Machines | Astromech and hero of the Rebellion | 6 VSY | ART 5-8 |
001 | Pistoeka Sabotage Droid: Buzz Droid | Droids & Machines | Small metal piranhas | 19 VSY | BUZ 1-2 |
001 | Darth Maul | Humans & Aliens | The deadly Sith assasin who served Darth Sidious | 0 VSY | MAU 5-8 |
001 | Jawas | Humans & Aliens | Mysterious desert scavengers | 0 VSY | JAW 1-2 |
001 | Felucia | Planets & Locations | Site of three battles in the Clone Wars | 32 VSY | FEL 1-4 |
001 | Darth Vader's Lightsaber | Weapons & Technology | Secrets of the Sith Lord's weapon | 4 VSY | LIG 9-12 |
001 | Millenium Falcon | Starships & Vehicles | 'The fastest hunk of junk in the galaxy' | 0 VSY | MIL 1-2 |
002 | The Hunt for the Droids | Battles & Events | The Empire track R2-D2 and C-3PO on Tatooine | 0 VSY | HUN 5-8 |
002 | Droid Tri-fighter | Droids & Machines | Deadly weapon of the Separatists | 22 VSY | TRI 1-4 |
002 | Commander Cody | Humans & Aliens | Highly skilled veteran clone officer | 19 VSY | COD 1-4 |
002 | Yoda | Humans & Aliens | Venerable Jedi Master | 32 VSY | YOD 1-4 |
002 | Hoth | Planets & Locations | Inhospitable ice planet and Rebel stronghold | 3 NSY | HOT 1-4 |
002 | Mustafar | Planets & Locations | Volcanic world in the Outer Rim | 32 VSY | MUS 1-2 |
002 | Electrostaff | Weapons & Technology | Magnaguard's melee weapon | 20 VSY | ELE 1-2 |
002 | T-65 X-Wing | Starships & Vehicles | Potent symbol of the Rebel Alliance | 0 VSY | XWI 1-2 |
003 | Boonta Eve Podrace | Battles & Events | The premier event in the podracing calendar | 32 VSY | POD 5-8 |
003 | Arakyd Probot | Droids & Machines | A highly efficient mechanized scout | 3 NSY | PRO 1-2 |
003 | Han Solo | Humans & Aliens | The former smuggler who became a Rebel hero | 0 VSY | SOL 3-6 |
003 | General Grievous | Humans & Aliens | Once-honourable Kaleesh warrior turned cyborg | 19 VSY | GRI 1-4 |
003 | Rodia | Planets & Locations | The Senatorial Palace diplomatic residence | 22 VSY | ROD 3-6 |
003 | Laser cannons | Weapons & Technology | Among the most widely used weapons in the galaxy | 20 VSY | LAS 1-4 |
003 | Emergency firespeeders | Starships & Vehicles | Repulsorlift fire suppression ships on Coruscant | 0 VSY | FIR 1-2 |
003 | All Terrain Armoured Transport | Starships & Vehicles | The AT-AT walker was a uniquely effective war vehicle | 0 VSY | ATA 1-2 |
004 | Creating a clone army | Battles & Events | The formation of Darth Sidious' secret army | 32 VSY | CLO 1-4 |
004 | T-series Tactical Droid | Droids & Machines | The CIS deployed the T-series widely in the Clone Wars | 22 VSY | TTD 1-2 |
004 | Padmé Amidala | Humans & Aliens | The young queen of Naboo | 32 VSY | AMI 1-4 |
004 | Luke Skywalker | Humans & Aliens | A desert farmer who had no idea of his ultimate destiny | 0 VSY | SKY 1-6 |
004 | Tatooine | Planets & Locations | The desert planet and birthplace of Luke Skywalker | 32 VSY | TAT 1-4 |
004 | Chewbacca's bowcaster | Weapons & Technology | A mix of old and new that defined the Wookie [sic] culture | 20 VSY | BOW 1-2 |
004 | CK-6 'Freeco' swoop bike | Starships & Vehicles | One of the less successful transports of the Clone Wars | 22 VSY | SWO 1-2 |
004 | ETA-2 Actis Interceptor | Starships & Vehicles | An interceptor based on Anakin Skywalker's starfighter | 20 VSY | ETA 1-2 |
Covergalerie[Bearbeiten]
-
Ausgabe 1
-
Ausgabe 2
-
Ausgabe 3
-
Ausgabe 4
-
Ausgabe 5
-
Ausgabe 6 (abgesagt)
Weblinks[Bearbeiten]
- Offizielle Seite der Neuauflage
- Erste Ausgabe in digitaler Fassung gratis online
- The Official Star Wars Fact File im UK-Shop von DeAgostini
Einzelnachweise[Bearbeiten]
- ↑ entnommen aus dem Inhaltsverzeichnis der einzelnen Ausgaben