Galaktische Arithmetik
- „Der mächtige Jabba fragt, wieso er fünfzigtausend zahlen soll.“
- — C-3PO zu Leia Organa Solo, die als Boushh verkleidet versucht, Han Solo zu befreien (Quelle)
Die Galaktische Arithmetik wurde eingeführt, um ein einheitliches mathematisches System in der Galaxis zu haben, das für alle Spezies gelten soll.
Beschreibung[Bearbeiten]
Aufgrund der körperlichen Unterschiede vieler Spezies entwickelte ein Großteil von ihnen ein eigenes Rechensystem. Oftmals spielte hierbei die Anzahl der Finger eine entscheidende Rolle. Die gebräuchlichsten Methoden waren deswegen Dezimalsysteme (basierend auf zehn), Duodezimalsysteme (basierend auf zwölf) und Oktalsysteme (basierend auf acht). In den letzten Jahrtausenden hatten sich die meisten Spezies auf Grund der einfachen Handhabung das Dezimalsystem angeeignet. Dieses System wurde auch als Basic-System bezeichnet.
Wenn sich Spezies das Basic-Rechensystem aneigneten, übersetzten sie die Zahlen in ihre Muttersprache. Einige Spezies, die die Zahlen in Basic nicht einmal aussprechen konnten, zum Beispiel die Wookiees, dachten sich eigene Namen für die Ziffern aus.
Handelsjargon
Zahl | Basic | Bocce |
---|---|---|
1 | eins | wun |
2 | zwei | zwoo |
3 | drei | treb |
4 | vier | goor |
5 | fünf | fyiz |
6 | sechs | zix |
7 | sieben | zeve |
8 | acht | kata |
9 | neun | navax |
10 | zehn | atanox |
20 | zwanzig | gatanox |
50 | fünfzig | kimonex |
100 | einhundert | pajano |
1000 | eintausend | apajano |
10000 | zehntausend | opajano |
Ewok-Arithmetik
Zahl | Basic | Ewok |
---|---|---|
1 | eins | chu |
2 | zwei | fic |
3 | drei | chim |
4 | vier | hoji |
5 | fünf | n´la |
6 | sechs | n´dla |
7 | sieben | voo |
8 | acht | j´voo |
9 | neun | coki |
10 | zehn | eedeeza |
Gungan-Arithmetik
Zahl | Basic | Gungan |
---|---|---|
1 | eins | una |
2 | zwei | duey |
3 | drei | dee |
4 | vier | foosa |
5 | fünf | fife |
6 | sechs | seeks |
7 | sieben | sevin |
8 | acht | ate-a |
9 | neun | ninee |
10 | zehn | tenska |
Neimoidianer-Arithmetik
Zahl | Basic | Neimoidianisch |
---|---|---|
1 | eins | von |
2 | zwei | thoo |
3 | drei | vree |
4 | vier | voorr |
5 | fünf | vyiiv |
6 | sechs | six |
7 | sieben | zevan |
8 | acht | ate a |
9 | neun | nine |
10 | zehn | taen |
20 | zwanzig | teventee |
50 | fünfzig | vivtee |
100 | einhundert | wunhnard |
Wookiee-Arithmetik
Zahl | Basic | Shyriiwook |
---|---|---|
1 | eins | ah |
2 | zwei | ah-ah |
3 | drei | a-oo-ah |
4 | vier | wyoorg |
5 | fünf | ah wyoorg |
6 | sechs | hu wyoorg |
7 | sieben | muwaa yourg |
8 | acht | ah muwaa yourg |
9 | neun | a-oo-mu |
10 | zehn | a-oo-mu wyaarrg |
Besondere Ausnahmen bildeten unter anderem die Hutts, die auf der oktalen Zählweise bestanden, was ihnen einen enormen Vorteil bei ihren Geschäften brachte. Wenn ein Basic-sprechender Händler mit einem Hutt über eine Ware verhandelte und zum Beispiel "15" sagte, meinte er damit 10 + 5. Allerdings bedeutet die äquivalente Zahl "Soboda" 8 + 5, also 13. Je höher die Zahlen wurden, desto größer wurde der Unterschied. Hatte man sich mit einem Hutten auf eine Million geeinigt, dachte der Geschäftspartner, er müsse nur 262.144 Credits bezahlen. So endeten zum Beispiel die Rodianer, die aufgrund ihrer Anatomie das Dezimalsystem benutzten, in die finanzielle Abhängigkeit der Hutts.
Die Jawas, die sich weigerten, die Zahl Sieben anzuerkennen, bildeten die andere Ausnahme.
Hutt-Arithmetik
Hutt | Huttisch | Basic |
---|---|---|
0 | Nobo | 0 |
1 | bo | 1 |
2 | dopa | 2 |
3 | duba | 3 |
4 | fwanna | 4 |
5 | k'wanna | 5 |
6 | keeta | 6 |
7 | goba | 7 |
10 | hunto | 8 |
11 | beeska | 9 |
12 | boboba | 10 |
13 | goboba | 11 |
14 | joboba | 12 |
15 | soboba | 13 |
16 | koboba | 14 |
17 | foboba | 15 |
20 | donocha | 16 |
21 | honocha | 17 |
Jawa-Arithmetik
Zahl | Basic | Jawa |
---|---|---|
1 | eins | po |
2 | zwei | ko |
3 | drei | kyo |
4 | vier | yo |
5 | fünf | dyo |
6 | sechs | lyo |
7 | sieben | erkennen die Zahl "7" nicht an |
8 | acht | ho |
9 | neun | toe |
10 | zehn | kisewa |
100 | einhundert | gakisewa |
1000 | eintausend | hakisewa |
1000000000 | einhundert Millionen | jo jo muma |
Quellen[Bearbeiten]
- Das offizielle Star Wars Fact File (C: ARI 1-2)